Áramótabrennur hafa tíðkast á Íslandi. Fram kemur á Vísindavefnum að elsta þekkta frásögnin um brennur um áramót sé frá árinu 1791 þegar greint er frá því að piltar við Hólavallaskóla í Reykjavík hafi haldið brennur á hæð skammt frá skólanum. Talið er að það hafi verið Landakotshæð.
Brennur urðu að sið í Reykjavík á 19. öld og breiddist um aldamótin á einstökum sveitabæjum. Sums staðar á Suður- og Vesturlandi var reynt að haga svo til að kveikt væri í bálkestinum á sama tíma á öllum bæjum í byggðarlaginu svo að hver sæi til annars. Við upphaf 20. aldar voru brennur orðnar algengar hér á landi.
En hvar eru þessar blessaðar stórskemmtilegu brennur?
RÚV tók saman dásamlegan lista yfir allar brennurnar á Íslandi á Gamlársdag. Brennurnar eru rúmlega 90 talsins um allt land.
Í mörgum sveitarfélögum er fólk hvatt til að skjóta ekki upp flugeldum við brennur. Svo verða auðvitað allir að hafa hlífðargleraugu og hanska nálægt brennum og þegar flugeldum er skotið á loft.
Listi RÚV yfir brennur á Gamlárskvöld
Höfuðborgarsvæðið |
Staður |
Klukkan hvað? |
||||
Framan við Skildinganes | Reykjavík | 21:00 | ||||
Laugardalur | Reykjavík | 20:30 | ||||
Við Gufunesbæ | Reykjavík | 20:30 | ||||
Við Ægissíðu | Reykjavík | 20:30 | ||||
Við Fossvogskirkjugarð | Reykjavík | 20:30 | ||||
Við Suðurfell | Reykjavík | 20:30 | ||||
Kléberg á Kjalarnesi | Reykjavík | 20:30 | ||||
Geirsnef | Reykjavík | 20:30 | ||||
Við Rauðavatn | Reykjavík | 20:30 | ||||
Á Ásvöllum | Hafnarfjörður | 20:00 | ||||
Ofan við Gulaþing | Kópavogur | 20:30 | ||||
Við Dalsmára | Kópavogur | 20:30 | ||||
Sjávargrund | Garðabær | 21:00 | ||||
Við Leirvog | Mosfellsbær | 20:30 | ||||
Valhúsahæð | Seltjarnarnes | 20:30 | ||||
Vesturland |
||||||
Reykholt | Borgarbyggð | 17:15 | ||||
Sjávarkambur við Búðarbraut | Dalabyggð | 21:00 | ||||
Kirkjuhóll Staðarsveit | Snæfellsbær | 30. des kl 20:30 | ||||
Innesvegur | Akranes | 20:30 | ||||
Miðhran | Eyja- og Miklaholtshreppur | 23:30 | ||||
Ofan við Rifsflugvöll | Snæfellsbær | 20:30 | ||||
Elínarhöfði | Akranes | 21:00 | ||||
Landi Stykkishólms | Stykkishólmsbær | 20:30 | ||||
Hvanneyri | Borgarbyggð | 20:30 | ||||
Vestfirðir |
||||||
Undir Geirseyrarmúla | Patreksfjörður | 20:30 | ||||
Við Völuvöll | Bíldudalur | 20:30 | ||||
Naustatangi | Tálknafjörður | 20:30 | ||||
Við smábátahöfnina | Flateyri | 20:30 | ||||
Á Hlaðsnesi | Suðureyri | 20:30 | ||||
Haugsnesi | Skutulsfjörður | 20:30 | ||||
Á Þingeyrarodda | Þingeyri | 20:20 | ||||
Árvöllum | Hnífsdal | 20:30 | ||||
Neðan við grunnskólann | Súðavík | 20:00 | ||||
Á endurvinnslusvæðinu | Reykhólum | 20:30 | ||||
Mýrarholti | Drangsnesi | 20:00 | ||||
Hreggnasi | Bolungarvík | 20:30 | ||||
Skeljavíkurgrundir | Hólmavík | 18:00 | ||||
Norðurland vestra |
||||||
Við skeiðvöllinn | Húsavík | 16:45 | ||||
Á höfða | Raufarhöfn | 21:00 | ||||
Á sorpurðunarsvæðinu | Kópaskeri | 20:30 | ||||
Jarðbaðshólum | Skútustaðahreppi | 21:00 | ||||
Á Suðurtanga | Siglufirði | 20:30 | ||||
Vestan óss | Ólafsfirði | 20:00 | ||||
Réttarhvammi | Akureyri | 20:30 | ||||
Við Sandvíkurtjörn | Grímsey | 20:00 | ||||
Grjótnáman | Hrísey | 17:00 | ||||
Böggvistaðasandur | Böggvisstöðum | 20:30 | ||||
Malarnáman | Árskógssandi | 20:00 | ||||
Vestu við malavöllinn | Grenivík | 21:00 | ||||
Við vitann | Svalbarðseyri | 20:00 | ||||
Bakkafirði | Bakkafirði | 20:30 | ||||
Syðra-lóni | Þórshöfn | 20:30 | ||||
Austurland |
||||||
Háurar | Djúpavogi | 17:00 | ||||
Egilsstaðanesi | Egilsstaðir | 16:30 | ||||
Sævarenda | Fáskrúðsfirði | 20:30 | ||||
Hrúteyri | Reyðarfirði | 17:00 | ||||
Breiðdalsvík | Breiðdalsvík | 17:00 | ||||
Stöðvarfirði | Stöðvarfirði | 16:00 | ||||
Eskifirði | Eskifirði | 16:00 | ||||
Við flugvöllinn | Norðfirði | 16:30 | ||||
Við Búðaröxi | Vopnafirði | 20:30 | ||||
Við Leirugróf | Borgarfirði eystri | 20:30 | ||||
Langatanga | Seyðisfirði | 20:30 | ||||
Suðurland |
||||||
Austan við gömlu mjólkurstöðina | Höfn í Hornafirði | 20:30 | ||||
Vestan við Hafnarbrú | Eyrarbakka | 20:00 | ||||
Víkurheiði 4 | Selfoss | 16:30 | ||||
Stokkseyri | Stokkseyri | 20:00 | ||||
Tjaldsvæðinu | Flúðum | 20:30 | ||||
Neða Hrísholti | Bláskógabyggð | 21:30 | ||||
Brautarhóli | Bláskógabyggð | 20:30 | ||||
Í Laugarási | Bláskógabyggð | 20:30 | ||||
Við gámasvæðið | Stjórnarsandi í Skaftárhreppi | 21:00 | ||||
Þverbrekku | Hveragerði | 20:30 | ||||
Vestari Miðkotsskák | Rangárþing ytra | 17:00 | ||||
Gaddstaðaflatir | Rangárþing ytra | 17:00 | ||||
Norðan við Krókatún | Hvolsvelli | 18:00 | ||||
Malarplanið á golfvellinum | Grímsnesi | 20:30 | ||||
Við enda Óseyrarbrautar | Þorlákshöfn | 17:00 | ||||
Í gryfjunni við Hástein | Vestmannaeyjar | 17:00 | ||||
Suðurnes |
||||||
Bót | Grindavík | 20:30 | ||||
Norðar íþróttavallar | Vogar | 20:00 | ||||
Vesta íþróttavallar | Garður | 20:00 | ||||
Við enda Sjávarbrautar | Sandgerði | 20:00 |